Te ti'aturi teitei ake i te Haruru iti Cummins Miihini Ipu Momo Genset
Wae iti
Mana whakahaere mamao
He iti te kohi wahie me te tino pono
Te whakamahi i te maitai o te kounga teitei
- Paerewa
- mahinga
PAEREWA
- ISO 8528: Ko te huinga hiko AC i peia e te tauutuutu o te miihini whakangao o roto
- IEC 60034-1: Nga whakaritenga hangarau taketake mo nga miihini hiko hurihuri
- YD/T 502: Whakawhitiwhiti huinga diesel generator
- GB/T 20136-2006: Tikanga whakamatautau whanui mo te teihana hiko miihini whakangao o roto
painga
- Ko te punaha wero hinu PT he kawana hiko EFC ki te mohio ki te mana whakahaere mamao.
- Whakapaia te hangarau matatau ki te arotau i te tukanga ngingiha, whakaiti i te kohi wahie me te pono ake.
- Te whakamahi i te hoahoa whakaheke haruru kua oti te kati me te punaha whakangao impedance, ka taea te whakaiti i te haruru o te waeine ma te 15~35dB(A), ka iti te haruru o te waeine.
- Whakapaia te anga ngongo hau labyrinth me te hoahoa puehu hei whakataurite i nga whakaritenga rereke o te hau me te parewai me te puehu. I te wa ano, kua whakamanahia e te whakamatautau ua me te whakamatautau puehu. Ko te karaehe whakamarumaru paerewa he IP23, a ka tae te teitei ki te IP54.
- Ma te whakamahi i te maitai o te kounga teitei me te maimoatanga rehu mata, he kaha te aukati me nga taonga anti-waikura. Tuarua, ko te tukanga maimoatanga mata kua paahitia te whakaaturanga whakamatautau rehu tote, a ka tutuki te paerewa ki te taumata C3 o te anti-corrosion, me te taumata teitei o nga whakaritenga anti-corrosion C5-M.
MAHINGA
| Ptapuwhiri | Unit | mahinga | ||
| Te whakaheke auau | % | ≤3 | ||
| Roopu auau | % | ≤0.5 | ||
| Awhe taka takahanga o te tautuhinga auau | % | ≥3.5 | ||
| Whakaritenga auau hononga awhe piki ake | % | ≥2.5 | ||
| He rereke te auau | 100% mana whakaheke ohorere | % | ≤+10 | |
| Mana ohorere | ≤-7 | |||
| Te wa whakaora auau | s | ≤3 | ||
| Rererangi auau whakaarata | % | 2 | ||
| Te inenga ngaohiko u tonu | % | ≤ ±1 | ||
| Ngaohiko kore taurite | % | 1 | ||
| He rereke ngaohiko | 100% mana whakaheke ohorere | % | ≤+20 | |
| Mana ohorere | ≤-15 | |||
| Te wa whakaora ngaohiko | s | ≤4 | ||
| Whakarerenga ngaohiko | % | 0.3 | ||
| Awhe tautuhinga ngaohiko whanaunga | % | ≤ ± 5 | ||
| Ngaohiko tautuhinga tere o te huringa | %/s | 0.2~1 | ||
| Waea haurongo take | Tuhinga o mua | % | <2 | |
| Waea whakaawe take | TIF | / | <50 | |
Tuhinga

Tuhinga o mua
Ko te mana matua (PRP) ko te mana teitei ka taea e te waeine te mahi tonu me te kawenga rereke i raro i te taiao paerewa (te pehanga o te hau, te haumākū whanaunga, te pāmahana ambient), me te tuku i te 10% te mahi taumaha mo te 1 haora ia 12 haora.
- Te teitei: ≤1000m (ina> 1000m, me whakatika te mana)
- Te pāmahana ambient: 40°C (ina> 40°C, me whakatika te hiko)
- Te haumākū honohono: ≤60%
- Ki te kore e tutuki nga tikanga whakahaere o te huinga whakangao diesel ki nga tikanga o runga ake nei, me whakatika te mana whakaputa o te huinga whakaputa, ka mutu te whakatika whakarea, tena koa korero mai ki a maatau.
| Tauira Genset | Te Mana Matua (kW) | Te Mana Tatari Aro (kW) | Whakaaetanga Mana | Ngaohiko Whakatauria | auautanga | Te Ahinga (L × W × H) (mm) | Taumaha (kg) | Tauira Motuhake | Tuhinga o mua | Pakaru × Pakaru (mm) | Whakakorenga (L) | Paunga wahie(g/kW) | tere | meangiti Pūnaha |
| Kāhua Wahangū(400V) | ||||||||||||||
| Kaihanga Cummins | ||||||||||||||
| ATYS-C570I | 570 | 627 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | KTA38-G1 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Te whakakakahu wai | |
| ATYS-C580I | 580 | 638 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12741 | KT38-GA | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Te whakakakahu wai | |
| ATYS-C600I | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | KTA38-G2 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Te whakakakahu wai | |
| ATYS-C640I | 640 | 704 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12858 | KTA38-G2B | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Te whakakakahu wai | |
| ATYS-C730I | 730 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | KTA38-G2A | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Te whakakakahu wai | |
| ATYS-C800I | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | KTA38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Te whakakakahu wai | |
| ATYS-C1000I | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | KTA50-G3 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Te whakakakahu wai | |
| ATYS-C1000IG | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | QSK38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Te whakakakahu wai | |
| ATYS-C1100I | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | KTA50-G8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Te whakakakahu wai | |
| ATYS-C1200I | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | KTA50-GS8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Te whakakakahu wai | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
