720-1800kW 10500V Te Mahi Teitei Tuwhera Kaahua Perkins Genset
High-mahi
Te hoahoa paerewa
Te rahi iti, te hanganga kiato
Pūnaha wero wahie tika motuhake
- Paerewa
- mahinga
PAEREWA
- ISO 8528: Ko te huinga hiko AC i peia e te tauutuutu o te miihini whakangao o roto
- IEC 60034-1: Nga whakaritenga hangarau taketake mo nga miihini hiko hurihuri
- YD/T 502: Whakawhitiwhiti huinga diesel generator
GB/T 20136-2006: Tikanga whakamatautau whanui mo te teihana hiko miihini whakangao o roto
painga
- He iti te rahi, he hanganga kiato, he mahi tohunga, he ahua ataahua. iti haruru, pai tohu tukunga.
- Pūnaha wero wahie tika motuhake, iti te kohi wahie.
- Whakapaia he punaha whakamahana tohanga katia me te whakauru i te radiator kaha-nui, ka taea tonu te mau tonu i te wa e rite ana te pāmahana ambient ki te 52 ℃.
- Pūnaha whakakorikori teitei me te turanga pakari, iti te wiri.
- Te hoahoa paerewa, te kaha o nga waahanga, ngawari ki te whakauru me te ngawari ki te pupuri.
- Te pākahiko kore-tiaki, me te mahi tere tere.
- Mahi whakarara whakarara mohio.
MAHINGA
| Ptapuwhiri | Unit | mahinga | ||
| Te whakaheke auau | % | ≤5 | ||
| Roopu auau | % | ≤1.5 | ||
| Awhe taka takahanga o te tautuhinga auau | % | ≥3.5 | ||
| Whakaritenga auau hononga awhe piki ake | % | ≥2.5 | ||
| He rereke te auau | 100% mana whakaheke ohorere | % | ≤+12 | |
| Mana ohorere | ≤-10 | |||
| Te wa whakaora auau | s | ≤5 | ||
| Rererangi auau whakaarata | % | 2 | ||
| Te inenga ngaohiko u tonu | % | ≤ ±2.5 | ||
| Ngaohiko kore taurite | % | 1 | ||
| He rereke ngaohiko | 100% mana whakaheke ohorere | % | ≤+25 | |
| Mana ohorere | ≤-20 | |||
| Te wa whakaora ngaohiko | s | ≤6 | ||
| Whakarerenga ngaohiko | % | 0.3 | ||
| Awhe tautuhinga ngaohiko whanaunga | % | ≤ ± 5 | ||
| Ngaohiko tautuhinga tere o te huringa | %/s | 0.2~1 | ||
| Waea haurongo take | Tuhinga o mua | % | <2 | |
| Waea whakaawe take | TIF | / | <50 | |
Tuhinga

Tuhinga o mua
Ko te mana matua (PRP) ko te mana teitei ka taea e te waeine te mahi tonu me te kawenga rereke i raro i te taiao paerewa (te pehanga o te hau, te haumākū whanaunga, te pāmahana ambient), me te tuku i te 10% te mahi taumaha mo te 1 haora ia 12 haora.
- Te teitei: ≤1000m (ina> 1000m, me whakatika te mana)
- Te pāmahana ambient: 40°C (ina> 40°C, me whakatika te hiko)
- Te haumākū honohono: ≤60%
- Ki te kore e tutuki nga tikanga whakahaere o te huinga whakangao diesel ki nga tikanga o runga ake nei, me whakatika te mana whakaputa o te huinga whakaputa, ka mutu te whakatika whakarea, tena koa korero mai ki a maatau.
| Tauira Genset | Te Mana Matua (kW) | Te Mana Tatari Aro (kW) | Whakaaetanga Mana | Ngaohiko Whakatauria | auautanga | Te Ahinga (L × W × H) (mm) | Taumaha (kg) | Tauira Motuhake | Tuhinga o mua | Pakaru × Pakaru (mm) | Whakakorenga (L) | Paunga wahie(g/kW) | tere | meangiti Pūnaha | Tikanga Tīmata |
| Kāhua Tuwhera te Kaihanga Miihini Perkins(10500V) | |||||||||||||||
| ATYOH-P720 | 720 | 790 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7050 | 4008TAG1A | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7450 | 4008TAG2 | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7450 | 4008TAG2A | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
| ATYOH-P900 | 900 | 1000 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4008-30TAG3 | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
| ATYOH-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4012-46TAG0A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
| ATYOH-P1000G | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4012-46TWG2A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
| ATYOH-P1100 | 1100 | 1200 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5903L × 2192W × 2554H | 13723 | 4012-46TAG1A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
| ATYOH-P1200 | 1200 | 1320 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5720L × 2192W × 2554H | 13823 | 4012-46TAG2A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
| ATYOH-P1320 | 1320 | 1450 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5741L × 2164W × 2642H | 14417 | 4012-46TAG3A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
| ATYOH-P1480 | 1480 | 1600 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6648L × 2135W × 2645H | 15550 | 4016TAG1A | 16 | 160 * 190 | 61.123 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
| ATYOH-P1600 | 1600 | 1800 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6648L × 2135W × 2645H | 15550 | 4016TAG2A | 16 | 160 * 190 | 61.123 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
| ATYOH-P1800 | 1800 | 2000 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6720L × 2200W × 2722H | 16250 | 4016-61TRG3 | 16 | 160 * 190 | 61.123 | 1500 | Te whakakakahu wai | Tīmata Hiko | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
